이 력 서
| ![]() | ||||||||||||||||||||
학력사항
| 기간 | 학교 / 전공 | 학점 |
|---|---|---|
| 2027.02 졸업 예정 | 동국대학교 서울캠퍼스컴퓨터정보통신공학부 정보통신공학 | 4.23 / 4.5 |
장학: 미래에셋 국내장학생 (2024 · 2025) · 동국인재육성 수석 (2024) · SK그룹 장학생 (2021)
경력사항
| 2026.01 – 2026.06 | (주)넥스브이 (NEXV, 구 닥터송) Backend / AI Engineer 인턴
활용 기술: FastAPI · vLLM · RAG · 양자화 · VAN 결제 · 멀티테넌트 · HITL |
주요 프로젝트
| NUNCHI-AI | MCP 도구 서버 및 에이전트 AI 모드 설계·개발 MCP 5도구 서버 설계 · 결제 도구 0개로 오결제 차단 FastAPI · fastmcp · LangGraph · Redis · OpenAI · Gemini · SSE |
| D-Order | 주문·입금 확인·재고 정합성·실시간 운영 백엔드 설계·개발 45만+ 주문 · 정합성 오류 0(입금확인 승인) · 피크 약 500 동시 운영 Django · Channels · Spring Boot · PostgreSQL · PgBouncer · Redis · Docker |
| 사내 AI Hub | 사내 AI Hub 설계·구현 / 온프레미스 LLM 운영 추론 서버 처리량 4배 개선(담당 범위) · 응답 6초→2~3초 · 3+ 사내 서비스 연동 vLLM · RAG · 양자화 · gpt-oss-120B · qwen-image · MeloTTS |
| AXProject v3 | 온프레미스 AI 모델 인프라 구축 / 생성 파이프라인 개발 시나리오 분석 LLM 1회 통합 · HITL 검수로 프롬프트 템플릿(V5) 개선 FastAPI · SQLAlchemy · MariaDB · Local LLM · Qwen-Image-Edit · Wan2.2 · ffmpeg |
| 위로미 v3 | FastAPI 백엔드 재설계 및 상담 안전 필터 API 개발 민감 상담 데이터 처리 흐름 정리 · 상담 안전 필터 API · 조달청 혁신제품 FastAPI · SQLAlchemy · MariaDB · OpenAI GPT · AWS RDS |
| Fremen | 스미싱 분류·근거 검색·설명 생성 AI 로직 개발 테스트 세트 Weighted F1 0.93 · 8,404건 직접 라벨링 KoBERT · RAG · PyTorch · YOLO/OCR · Python |
보유 기술
| Backend | Spring Boot · FastAPI · Python |
|---|---|
| AI / LLM | MCP · LangGraph · vLLM · RAG · 모델 양자화·경량화 |
| Database | PostgreSQL · MySQL / MariaDB · Redis |
| Infra | Docker · Linux · AWS |
자격증 · 어학
| 취득 | 자격증 / 어학 |
|---|---|
| 2025 | SQLD |
| 2025 | 네트워크관리사 2급 |
| 2025 | 리눅스마스터 2급 |
| 2022 | TRIZ Level 1 |
| 2024 | 지식재산능력시험(IPAT) 4급 |
| 2026 | OPIc IM2 |
대외활동 · 수상
- ·멋쟁이사자처럼 13기 부대표 — 동아리 운영 및 백엔드 교육팀 운영·멘토링
- ·멋쟁이사자처럼 12기 — 백엔드 트랙 수료
- ·4호선톤 운영 — 200명 이상 참여한 연합 해커톤 기획·운영
- ·정보통신공학과 학생회 기획국장 — 31대·32대 (2024·2025) 행사 기획·운영
- ·동국대 정보처 근로 3년+ — 네트워크·컴퓨터 A/S 현장 운영
- ·수상 — 심바톤 3등 · 가전 IoT 장려상
- ·병역 — 육군 병장 만기전역 (2022.05 – 2023.11)
- ·Google 엠버서더 — Google AI 솔루션 활용 방법 연구 및 마케팅
